





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | PKP - 021 | 5627 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | PKP - 020 | 8054 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | PKP - 019 | 1547 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 018 | 3176 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 017 | 5064 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 016 | 9830 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 015 | 2687 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 014 | 5631 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PKP - 013 | 1693 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | PKP - 012 | 0823 |
